A pályázatokat stratégia, eredményesség és kreativitás szempontjából értékelték a szakmai zsűri tagjai. A mesterséges intelligencia használata több anyag kapcsán is felmerült, ezzel kapcsolatban újabb ajánlás várható a következő évekre vonatkozóan. Ahogyan az megszokott, néhány pályázatot a zsűri másik kategóriába sorolt át, élve ezen jogával. Jöjjenek a HRKOMM idei finalistái:

| I. INTEGRÁLT EMPLOYER BRANDING STRATÉGIA > 1. Originális, saját fejlesztésű employer branding stratégia | ||||
| nevező | társnevező | megbízó | pályamunka címe | |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | Legyél büszke az általad készített termékekre! - Generációkon átívelő employer branding a Bosch kéziszerszámgyárában | |||
| Process Solutions | TE Univerzum - Egy 360°-os employer branding ökoszisztéma felépítése a Process Solutionsnél | |||
| Noguchi | Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | Neked mit jelent a Mercedes-Benz? – Employer branding stratégia a régió legnagyobb toborzási kampányához | ||
| I. INTEGRÁLT EMPLOYER BRANDING STRATÉGIA > 2. Nemzetközi employer branding stratégia lokalizálása | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. | MorphoCom Kft. | A Ceva Phylaxia munkáltatói márkájának megújulása: globális változás - lokális üzleti értékteremtés | ||
| II. HR-kampányok a munkavállalói életciklus mentén > 5. Képzési és fejlesztési kommunikáció | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| CETIN Hungary Zrt. | AI Transzformáció | |||
| EPAM Systems Kft. | A hiányzó lépcsőfok - EPAM Campus | |||
| II. HR-kampányok a munkavállalói életciklus mentén > 6. Motivációs és elismerési kampány | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| Erste Bank Hungary Zrt. | Teamerste Under30: reflektorfényben a tehetségeink | |||
| II. HR-kampányok a munkavállalói életciklus mentén > 7.Közösségépítő kampány – közösségi élmény a munkahelyen | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| OTP Bank Nyrt. | Universum 8 Zrt. | OTP Érték-Kaland – Értékkommunikáció az OTP Bankban | ||
| BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. | BAUHAUS Emberi Hang – Emberek. Élmények. Közösség. | |||
| Noguchi | Dreher Sörgyárak Zrt. | A Dreher-generációk ünneplésével nyitottuk a 2026-os sörszezont | ||
| Erste Bank Hungary Zrt. | Az első banki élménytől az első karrierdöntésig – családokkal együtt az Erstében | |||
| II. HR-kampányok a munkavállalói életciklus mentén > 9. Belső kommunikációs kampány – meglévő munkavállalók felé | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| OTP Bank Nyrt. | Universum 8 Zrt. | OTP Érték-Kaland – Értékkommunikáció az OTP Bankban | ||
| atmedia Kft. | Értékből működés - az atmedia vállalati értékprogramja | |||
| Noguchi | Dreher Sörgyárak Zrt. | A Dreher-generációk ünneplésével nyitottuk a 2026-os sörszezont | ||
| PRAKTIKER Zrt. | Értékesek vagyunk! | |||
| Thermo Fisher Scientific Budapest | Mindminers Collective | Normy a házban – a Thermo Fisher Scientific Budapest irodai normákat bevezető kampánya | ||
| II. HR-kampányok a munkavállalói életciklus mentén > 12. HR szerepe a változásmenedzsmentben | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| 2Connect | Brandfizz Employer Branding | Kapcsolódjunk! Vezetői felkészítés és kultúraépítés egy szervezeti integráció idején | ||
| II. HR-kampányok a munkavállalói életciklus mentén > 16. Digitális HR-eszközök | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| Generali Biztosító Zrt. | Lionel, People & Org. Chatbot bevezetése a Generalinál | |||
| Hybridge Consulting | Equity Analyzer Solution – auditálható pay equity workbench: szabadszavas munkaköri leírástól a hatósági riportig | |||
| III. Tartalomhoz a forma > 1. Storytelling film, videó | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| OTP Bank Nyrt. | Compact TV Kft. | Útkeresők – kérdések filter nélkül | ||
| Erste Bank Hungary Zrt. | DDB | A legértékesebb visszajelzés | ||
| Noguchi | Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | Neked mit jelent a Mercedes-Benz? | ||
| III. Tartalomhoz a forma > 2. Hangalapú vagy zenei megoldás | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| EPAM Systems Kft. | LifeInTech: Tudásból bizalom - AI minisorozat és Cloud & DevOps „suli” | |||
| Erste Bank Hungary Zrt. | Egy hullámhosszon – Gondolatok Erstén innen és túl | |||
| III. Tartalomhoz a forma > 3. Print vagy vizuális anyag | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| Erste Bank Hungary Zrt. | A karriered saját kézben. Egy analóg munkafüzet digitális zajban, karrier-mindset formálásra. | |||
| III. Tartalomhoz a forma > 6. Esemény, rendezvény | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| ACG | ING Bank | Titkos férfinap az ING-nél | ||
| FERLING | SMC-HVK Group | The BRIDGE Day - Az együttműködés napja | ||
| IV. Felelősséggel a jövőért > 1. Sokszinű és befogadó munkahely | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| Magyar Posta Zrt | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) | Több, mint szótár | ||
| CETIN Hungary Zrt. | STEMpowered by CETIN 3. évad | |||
| TÍzpróba Magyarország Kft. (Decathlon) | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) | A rajtvonalnál egyformák vagyunk - siket és nagyothalló jelöltek inkluzív toborzása | ||
| Publicis Groupe Hungary | La Parentalité - Parenthood Is Part of the Journey | |||
| IV. Felelősséggel a jövőért > 4. Társadalmi felelősségvállalás, adományozás | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Budapest | Sportolva segítünk! – Közösségépítő kihívás a Knorr-Bremse Budapestnél | |||
| BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. | Csupaszív BAUHAUS – Közösen adunk, közösen építünk | |||
| V. Wellbeing programok a szervezeti egészségért > 1. Testi jóllétet támogató programok | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| BEKO Engineering Kft. | BEKO MARATON: 42 hét kollégáink jólétéért és a BEKO közösség erősítéséért | |||
| Eximbank Zrt. | Több energia. Több mozgás. Több Te. Hozd ki magadból a legtöbbet! | |||
| V. Wellbeing programok a szervezeti egészségért > 2. Mentális és lelki jóllétet támogató programok | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| ACG | ING Bank | Titkos férfinap az ING-nél | ||
| Tesco-Global Zrt. | Biztonság, bizalom, támogatás: A Tesco átfogó programja a családon belüli erőszak által érintett kollégák támogatására | |||
| Alfa Biztosító | Uniomedia | Well-being: munkatársi jóllét-programsorozat az Alfa Biztosítónál | ||
| V. Wellbeing programok a szervezeti egészségért > 3. Közösségi jóllét és emberi kapcsolatok fejlesztése | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| 4iG Nyrt. | 4iG Care: A munkavállalói életút támogatása longevity szemlélettel | |||
| BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. | BAUHAUS Emberi Hang – Emberek. Élmények. Közösség. | |||
| VI. SZEKTOR/IPARÁG > 1. Autó, gépjármű | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| Noguchi | Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | Neked mit jelent a Mercedes-Benz? – Employer branding stratégia a régió legnagyobb toborzási kampányához | ||
| VI. SZEKTOR/IPARÁG > 5. FMCG termékek | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| Noguchi | Dreher Sörgyárak Zrt. | Gigászi tartályok a magyar sörgyártás eddigi legnagyobb beruházásában | ||
| VI. SZEKTOR/IPARÁG > 11. Pénzügyi szolgáltatások | ||||
| nevező | pályamunka címe | |||
| ACG | ING Bank | Titkos férfinap az ING-nél | ||
Gratulálunk a shortlistre került pályázóknak! A díjakat 2026. október 29-én adjuk át a Symbol Budapestben. Az eseményre az alábbi linken vásárolhatjátok meg a belépőjegyet: JEGYVÁSÁRLÁS

A HRKOMM főtámogatója: PROHUMAN

Az Integrált Employer Branding Stratégia főkategória támogatója: BRAND FIZZ

A Toborzási kampány alkategória támogatója: PANNON-WORK



